Cotes microfilms d'Antony
Cotes microfilms d'Asnières sur Seine
Cotes microfilms de Bagneux
Cotes microfilms de Bois Colombes
Cotes microfilms de Boulogne Billancourt
Cotes microfilms de Bourg la Reine
Cotes microfilms de Châtenay Malabry
Cotes microfilms de Châtillon
Cotes microfilms de Chaville
Cotes microfilms de Clamart
Cotes microfilms de Clichy
Cotes microfilms de Colombes
Cotes microfilms de Courbevoie
Cotes microfilms de Fontenay aux Roses
Cotes microfilms de Garches
Cotes microfilms de la Garenne Colombes
Cotes microfilms de Gennevilliers
Cotes microfilms d'Issy les Moulineaux
Cotes microfilms de Levallois Perret
Cotes microfilms de Malakoff
Cotes microfilms de Marnes la Coquette
Cotes microfilms de Meudon
Cotes microfilms de Montrouge
Cotes microfilms de Nanterre
Cotes microfilms de Neuilly sur Seine
Cotes microfilms du Plessis Robinson
Cotes microfilms de Puteaux
Cotes microfilms de Rueil Malmaison
Cotes microfilms de Saint Cloud
Cotes microfilms de Sceaux
Cotes microfilms de Sèvres
Cotes microfilms de Suresnes
Cotes microfilms de Vanves
Cotes microfilms de Vaucresson
Cotes microfilms de Ville d'Avray
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/ANT_1 | 1718-1759 |
1MI/ANT_2 | 1760-1780 |
1MI/ANT_3 | 1781-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/ANT_1 | 1793-1800 | 5MI/ANT_4 | 1793-1800 | 5MI/ANT_6 | 1793-1800 |
5MI/ANT_2 | 1801-1880 | 5MI/ANT_3 | 1801-1870 | 5MI/ANT_5 | 1801-1860 |
5MI/ANT_3 | 1881-1884 | 5MI/ANT_5 | 1871-1886 | 5MI/ANT_7 | 1861-1880 |
2MIEC67 | 1885-1906 | 2MIEC68 | 1887-1902 | 2MIEC69 | 1876-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/ASN_1 | 1600-1710 |
1MI/ASN_2 | 1711-1791 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/ASN_1 | 1792-1844 | 5MI/ASN_1 | 1792-An 12 | 5MI/ASN_1 | 1792-An 12 |
5MI/ASN_2 | 1845-1882 | 5MI/ASN_2 | An 13-1874 | 5MI/ASN_4 | An 13-1852 |
5MI/ASN_3 | 1883-1885 | 5MI/ASN_3 | 1875-1886 | 5MI/ASN_5 | 1853-1885 |
2MI/EC_21 | 1886-1891 | 2MI/EC_22 | 1887-1888 | 2MI/EC_24 | 1886-1891 |
2MI/EC_22 | 1892 | 2MI/EC_23 | 1889-1892 | 2MIEC82 | 1892-1895 |
2MIEC70 | 1893-1895 | 2MIEC75 | 1893-1895 | 2MIEC83 | 1896-1899 |
2MIEC71 | 1896-1899 | 2MIEC76 | 1896-1897 | 2MIEC84 | 1900-1901 |
2MIEC72 | 1900-1902 | 2MIEC77 | 1898-1899 | 2MIEC85 | 1902-1904 |
2MIEC73 | 1903-1905 | 2MIEC78 | 1900-1901 | 2MIEC86 | 1905-1907 |
2MIEC74 | 1906-1907 | 2MIEC79 | 1902-1903 | ||
2MIEC80 | 1904-1905 | ||||
2MIEC81 | 1906-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/BAG_1 | 1540-1677 |
1MI/BAG_2 | 1677-1746 |
1MI/BAG_3 | 1747-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/BAG_1 | 1793-1837 | 5MI/BAG_1 | 1793-1837 | 5MI/BAG_1 | 1793-1837 |
5MI/BAG_3 | 1838-1871 | 5MI/BAG_3 | 1838-1871 | 5MI/BAG_2 | 1833 et 1839 |
5MI/BAG_4 | 1872-1875 | 5MI/BAG_4 | 1872-1875 | 5MI/BAG_3 | 1838-1871 |
2MIEC87 | 1876-1905 | 2MIEC88 | 1876-1902 | 5MI/BAG_4 | 1872-1875 |
2MIEC89 | 1876-1902 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
2MIEC90 | 1896-1902 | 2MIEC92 | 1896-1899 | 2MIEC96 | 1896-1902 |
2MIEC91 | 1903-1907 | 2MIEC93 | 1900-1902 | 2MIEC97 | 1903-1907 |
2MIEC94 | 1903-1905 | ||||
2MIEC95 | 1906-1907 |
Registres de recensement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1MI211 | ||||||
1901 | 1MI211 | ||||||
1911 | 1MI212 | ||||||
1921 | 1MI212 | ||||||
1926 | 1MI213 | ||||||
1931 | 1MI214 | ||||||
1936 | 1MI215 | ||||||
1946 | 1MI216 | ||||||
1954 | 1MI216 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/BOU_1 | 1624-1682 |
1MI/BOU_2 | 1683-1706 |
1MI/BOU_3 | 1707-1725 |
1MI/BOU_4 | 1726-1746 |
1MI/BOU_5 | 1747-1764 |
1MI/BOU_6 | 1765-1779 |
1MI/BOU_7 | 1780-1790 |
1MI/BOU_8 | 1791-1793 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/BOU_1 | 1793-1806 | 5MI/BOU_1 | 1793-1806 | 5MI/BOU_1 | 1793-1806 |
5MI/BOU_2 | 1807-1840 | 5MI/BOU_7 | 1807-1837 | 5MI/BOU_13 | 1807-1849 |
5MI/BOU_3 | 1841-1860 | 5MI/BOU_8 | 1838-1855 | 5MI/BOU_14 | 1850-1866 |
5MI/BOU_4 | 1861-1870 | 5MI/BOU_9 | 1856-1865 | 5MI/BOU_15 | 1867-1873 |
5MI/BOU_5 | 1871-1880 | 5MI/BOU_10 | 1866-1873 | 5MI/BOU_16 | 1874-1882 |
5MI/BOU_6 | 1881-1887 | 5MI/BOU_11 | 1873-1880 | 5MI/BOU_17 | 1883-1887 |
2MI/EC_1 | 1888-1892 | 5MI/BOU_12 | 1881-1887 | 2MI/EC_3 | 1888-1892 |
2MIEC98 | 1893-1895 | 2MI/EC_2 | 1888-1892 | 2MIEC112 | 1893-1895 |
2MIEC99 | 1896-1897 | 2MIEC104 | 1893-1894 | 2MIEC113 | 1896-1897 |
2MIEC100 | 1898-1900 | 2MIEC105 | 1895-1896 | 2MIEC114 | 1898-1900 |
2MIEC101 | 1901-1902 | 2MIEC106 | 1897-1898 | 2MIEC115 | 1901-1904 |
2MIEC102 | 1903-1905 | 2MIEC107 | 1899-1900 | 2MIEC116 | 1905-1907 |
2MIEC103 | 1906-1907 | 2MIEC108 | 1901-1902 | ||
2MIEC109 | 1902-1903 | ||||
2MIEC110 | 1904-1905 | ||||
2MIEC111 | 1905-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/BRG_1 | 1668-1748 |
1MI/BRG_2 | 1749-1791 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/BRG_1 | 1801-1882 | 5MI/BRG_2 | 1801-1882 | 5MI/BRG_3 | 1801-1887 |
2MIEC119 | 1883-1902 | 2MIEC121 | 1883-1891 | 2MIEC125 | 1888-1907 |
2MIEC122 | 1892-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/CHM_1 | 1599-1701 |
1MI/CHM_2 | 1710-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/CHM_1 | 1793-1880 | 5MI/CHM_1 | 1793-1880 | 5MI/CHM_1 | 1793-1880 |
2MIEC126 | 1876-1902 | 2MIEC126 | 1876-1893 | 2MIEC127 | 1876-1902 |
2MIEC127 | 1894-1902 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/CHT_1 | 1605-1692 |
1MI/CHT_2 | 1692-1749 |
1MI/CHT_3 | 1750-1794 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/CHT_1 | An 2-1832 | 5MI/CHT_1 | An 2-1832 | 5MI/CHT_1 | An 2-1832 |
5MI/CHT_2 | 1833-1872 | 5MI/CHT_2 | 1833-1872 | 5MI/CHT_2 | 1833-1842 |
2MIEC128 | 1876-1902 | 5MI/CHT_3 | 1873-1886 | 5MI/CHT_3 | 1843-1875 |
2MIEC129 | 1887-1907 | 2MIEC130 | 1876-1893 | ||
2MIEC131 | 1894-1902 | ||||
2MIEC132 | 1903-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
5MI/CHA_1 | 1692-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/CHA_2 | 1793-1833 | 5MI/CHA_2 | 1793-1833 | 5MI/CHA_2 | 1793-1833 |
5MI/CHA_3 | 1834-1849 | 5MI/CHA_3 | 1834-1849 | 5MI/CHA_3 | 1834-1849 |
5MI/CHA_4 | 1850-1861 | 5MI/CHA_4 | 1850-1861 | 5MI/CHA_4 | 1850-1861 |
5MI/CHA_5 | 1862-1872 | 5MI/CHA_5 | 1862-1872 | 5MI/CHA_5 | 1862-1872 |
5MI/CHA_6 | 1873-1884 | 5MI/CHA_6 | 1873-1884 | 5MI/CHA_6 | 1873-1884 |
5MI/GAR_4 | 1885-1887 | 5MI/GAR_4 | 1885-1887 | 5MI/GAR_4 | 1885-1887 |
2MIEC133 | 1888-1892 | 2MIEC133 | 1888-1892 | 2MIEC133 | 1888-1892 |
2MIEC134 | 1893-1903 | 2MIEC136 | 1893-1898 | 2MIEC138 | 1893-1903 |
2MIEC135 | 1904-1907 | 2MIEC137 | 1899-1907 | 2MIEC139 | 1904-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/CLA_1 | 1527-1654 |
1MI/CLA_2 | 1654-1699 |
1MI/CLA_3 | 1700-1739 |
1MI/CLA_4 | 1740-1769 |
1MI/CLA_5 | 1770-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/CLA_1 | 1793-1859 | 5MI/CLA_2 | 1793-1859 | 5MI/CLA_3 | 1793-1864 |
5MI/CLA_2 | 1860-1886 | 5MI/CLA_3 | 1860-1884 | 5MI/CLA_4 | 1865-1886 |
2MIEC140 | 1887-1902 | 2MIEC141 | 1885-1898 | 2MIEC143 | 1887-1893 |
2MIEC142 | 1899-1907 | 2MIEC144 | 1894-1902 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/CLI_1 | 1625-1718 |
1MI/CLI_2 | 1716-1760 |
1MI/CLI_3 | 1761-1780 |
1MI/CLI_4 | 1781-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/CLI_1 | 1793-1819 | 5MI/CLI_1 | 1793-1819 | 5MI/CLI_1 | 1793-1819 |
5MI/CLI_2 | 1820-1828 | 5MI/CLI_2 | 1820-1828 | 5MI/CLI_2 | 1820-1828 |
5MI/CLI_3 | 1829-1839 | 5MI/CLI_3 | 1829-1839 | 5MI/CLI_3 | 1829-1839 |
5MI/CLI_4 | 1840-1848 | 5MI/CLI_4 | 1840-1848 | 5MI/CLI_4 | 1840-1848 |
5MI/CLI_5 | 1849-1857 | 5MI/CLI_5 | 1849-1853 | 5MI/CLI_5 | 1849-1853 |
5MI/CLI_6 | 1858-1865 | 5MI/CLI_9 | 1854-1860 | 5MI/CLI_12 | 1854-1856 |
5MI/CLI_7 | 1866-1876 | 5MI/CLI_10 | 1861-1868 | 5MI/CLI_13 | 1857-1866 |
5MI/CLI_8 | 1877-1884 | 5MI/CLI_11 | 1869-1879 | 5MI/CLI_14 | 1866-1879 |
5MI/CLI_9 | 1885-1887 | 5MI/CLI_12 | 1880-1887 | 5MI/CLI_15 | 1880-1887 |
2MI/EC_25 | 1888-1889 | 2MI/EC_27 | 1888-1889 | 2MI/EC_29 | 1888-1890 |
2MI/EC_26 | 1890-1891 | 2MI/EC_28 | 1890-1892 | 2MI/EC_30 | 1891-1892 |
2MI/EC_27 | 1892 | 2MIEC152 | 1893-1894 | 2MIEC159 | 1893-1895 |
2MIEC145 | 1893-1894 | 2MIEC153 | 1894-1896 | 2MIEC160 | 1896-1900 |
2MIEC146 | 1895-1896 | 2MIEC154 | 1897-1899 | 2MIEC161 | 1901-1904 |
2MIEC147 | 1897-1899 | 2MIEC155 | 1899-1900 | 2MIEC162 | 1905-1907 |
2MIEC148 | 1900-1901 | 2MIEC156 | 1901-1903 | ||
2MIEC149 | 1902-1903 | 2MIEC157 | 1903-1905 | ||
2MIEC150 | 1904-1905 | 2MIEC158 | 1905-1907 | ||
2MIEC151 | 1906-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/COL_1 | 1626-1676 |
1MI/COL_2 | 1676-1700 |
1MI/COL_3 | 1701-1717 |
1MI/COL_4 | 1717-1736 |
1MI/COL_5 | 1737-1755 |
1MI/COL_6 | 1756-1779 |
1MI/COL_7 | 1780-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/COL_1 | 1793-1857 | 5MI/COL_2 | 1793-1845 | 5MI/COL_3 | 1793-1850 |
5MI/COL_2 | 1858-1860 | 5MI/COL_4 | 1861-1871 | 5MI/COL_4 | 1851-1871 |
5MI/COL_4 | 1861-1871 | 5MI/COL_6 | 1881-1887 | 5MI/COL_6 | 1872-1886 |
5MI/COL_5 | 1872-1887 | 2MIEC167 | 1888-1891 | 2MIEC173 | 1887-1889 |
2MI/EC_39 | 1888-1893 | 2MIEC168 | 1892-1895 | 2MIEC174 | 1890-1894 |
2MIEC163 | 1894-1897 | 2MIEC169 | 1896-1899 | 2MIEC175 | 1895-1898 |
2MIEC164 | 1898-1901 | 2MIEC170 | 1900-1902 | 2MIEC176 | 1899-1902 |
2MIEC165 | 1902-1905 | 2MIEC171 | 1903-1905 | 2MIEC177 | 1903-1905 |
2MIEC166 | 1906-1907 | 2MIEC172 | 1906-1907 | 2MIEC178 | 1906-1907 |
Tables décennales | |
---|---|
NMD | |
5MI/TD_4 | 1793-1882 |
Documents non microfilmés aux archives départementales
Registres de recensement | |
---|---|
1891 | D2M8/11 |
1896 | D2M8/51 |
1911 | D2M8/109 |
1921 | D2M8/164 (rues de A à H) |
1921 | D2M8/165 (rues de H à Z) |
1926 | D2M8/329 et D2M8/330 |
1931 | D2M8/489 (rues de A à J) |
1931 | D2M8/490 (rues de J à Z) |
1936 | D2M8/746 (rues de A à C) |
1936 | D2M8/747 (rues de C à J) |
1936 | D2M8/748 (rues de J à P) |
1936 | D2M8/749 (rues de P à Z) |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/COU_1 | 1627-1700 |
1MI/COU_2 | 1701-1743 |
1MI/COU_3 | 1744-1769 |
1MI/COU_4 | 1770-1793 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/COU_1 | 1793-1855 | 5MI/COU_3 | 1793-1832 | 5MI/COU_6 | 1793-1857 |
5MI/COU_2 | 1856-1876 | 5MI/COU_4 | 1833-1868 | 5MI/COU_7 | 1858-1880 |
5MI/COU_3 | 1877-1884 | 5MI/COU_5 | 1869-1884 | 5MI/COU_8 | 1881-1887 |
2MI/EC_31 | 1885-1889 | 5MI/COU_6 | 1885-1886 | 2MI/EC_34 | 1888-1892 |
2MI/EC_32 | 1890-1892 | 2MI/EC_32 | 1887-1888 | 2MIEC190 | 1893-1896 |
2MIEC179 | 1893-1896 | 2MI/EC_33 | 1889-1892 | 2MIEC191 | 1897-1898 |
2MIEC180 | 1897-1899 | 2MIEC184 | 1893-1896 | 2MIEC192 | 1899-1900 |
2MIEC181 | 1900-1902 | 2MIEC185 | 1897-1899 | 2MIEC193 | 1901-1903 |
2MIEC182 | 1903-1905 | 2MIEC186 | 1900-1902 | 2MIEC194 | 1904-1905 |
2MIEC183 | 1906-1907 | 2MIEC187 | 1903-1904 | 2MIEC195 | 1906-1907 |
2MIEC188 | 1905-1906 | ||||
2MIEC189 | 1906-1907 |
Tables décennales | |
---|---|
NMD | |
5MI/TD_5 | 1793-1882 |
Documents non microfilmés aux archives départementales
Tables décennales | |
---|---|
NMD | |
4E269 | 1883-1892 |
4E303 | 1893-1902 |
Registres de recensement | |
---|---|
1936 | D2M8/763 (rues de A à J) |
1936 | D2M8/764 (rues de J à Z) |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/FON_1 | 1612-1692 |
1MI/FON_2 | 1693-1752 |
1MI/FON_3 | 1753-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/FON_1 | 1793-1875 | 5MI/FON_1 | 1793-1800 | 5MI/FON_1 | 1793-1800 |
5MI/FON_2 | 1876-1882 | 5MI/FON_2 | 1801-1882 | 5MI/FON_3 | 1801-1887 |
2MIEC196 | 1883-1899 | 2MIEC197 | 1883-1898 | 2MIEC198 | 1888-1902 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/GAR_1 | 1628-1760 |
1MI/GAR_2 | 1761-1792 |
5MI/GAR_1 | 1692-1792 |
Registres d'état civil | |
---|---|
NMD | |
5MI/GAR_2 | 1793-1849 |
5MI/GAR_3 | 1850-1872 |
5MI/GAR_4 | 1873-1884 |
2MIEC199 | 1885-1892 | 2MIEC200 | 1893-1896 |
2MIEC201 | 1897-1899 |
2MIEC202 | 1900-1903 |
2MIEC203 | 1904-1907 |
Registres de recensement | |
---|---|
1911 | D2M8/123 |
1926 | D2M8/345-1 et D2M8/345-2 |
1931 | D2M8/516 |
1936 | D2M8/789 (rues de A à G) |
1936 | D2M8/790 (rues de G à R) |
1936 | D2M8/791 (rues de R à Z) |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/GEN_1 | 1659-1709 |
1MI/GEN_2 | 1709-1750 |
1MI/GEN_3 | 1751-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/GEN_1 | An 2-1869 | 5MI/GEN_1 | An 2-1869 | 5MI/GEN_1 | An 2-1869 |
5MI/GEN_2 | 1870-1882 | 5MI/GEN_2 | 1800-1879 | 5MI/GEN_3 | 1800-1882 |
2MIEC204 | 1883-1898 | 5MI/GEN_3 | 1880-1882 | 2MIEC211 | 1883-1898 |
2MIEC205 | 1899-1902 | 2MIEC207 | 1883-1891 | 2MIEC212 | 1899-1902 |
2MIEC206 | 1903-1906 | 2MIEC208 | 1892-1899 | 2MIEC213 | 1903-1907 |
2MIEC209 | 1900-1905 | ||||
2MIEC210 | 1905-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/ISM_1 | 1570-1701 |
1MI/ISM_2 | 1702-1743 |
1MI/ISM_3 | 1744-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/ISM_1 | 1793-1852 | 5MI/ISM_3 | 1793-1828 | 5MI/ISM_6 | 1793-1842 |
5MI/ISM_2 | 1853-1875 | 5MI/ISM_4 | 1829-1863 | 5MI/ISM_7 | 1843-1869 |
5MI/ISM_3 | 1876-1887 | 5MI/ISM_5 | 1864-1881 | 5MI/ISM_8 | 1870-1885 |
2MI/EC_40 | 1888-1893 | 5MI/ISM_6 | 1882-1887 | 5MI/ISM_9 | 1886 |
2MIEC214 | 1894-1899 | 2MI/EC_40 | 1888-1889 | 2MI/EC_41 | 1887-1888 |
2MIEC215 | 1900-1904 | 2MI/EC_41 | 1890-1893 | 2MI/EC_42 | 1889-1892 |
2MIEC216 | 1905-1907 | 2MIEC217 | 1894-1898 | 2MIEC221 | 1893-1896 |
2MIEC218 | 1899-1902 | 2MIEC222 | 1897-1900 | ||
2MIEC219 | 1903-1905 | 2MIEC223 | 1901-1903 | ||
2MIEC220 | 1906-1907 | 2MIEC224 | 1904-1907 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/LEV_1 | 1867-1874 | 5MI/LEV_4 | 1867-1873 | 5MI/LEV_7 | 1867-1871 |
5MI/LEV_2 | 1875-1881 | 5MI/LEV_5 | 1874-1880 | 5MI/LEV_8 | 1872-1879 |
5MI/LEV_3 | 1882-1886 | 5MI/LEV_6 | 1881-1885 | 5MI/LEV_9 | 1880-1884 |
5MI/LEV_4 | 1887 | 5MI/LEV_7 | 1886-1887 | 5MI/LEV_10 | 1885-1887 |
2MI/EC_12 | 1888-1889 | 2MI/EC_15 | 1888-1889 | 2MI/EC_18 | 1888-1889 |
2MI/EC_13 | 1890-1891 | 2MI/EC_16 | 1890-1891 | 2MI/EC_19 | 1890-1891 |
2MI/EC_14 | 1892 | 2MI/EC_17 | 1892 | 2MI/EC_20 | 1892 |
2MIEC225 | 1893-1894 | 2MIEC235 | 1893-1894 | 2MIEC248 | 1893-1894 |
2MIEC226 | 1895-1896 | 2MIEC236 | 1895 | 2MIEC249 | 1895 |
2MIEC227 | 1896-1897 | 2MIEC237 | 1896-1897 | 2MIEC250 | 1896-1897 |
2MIEC228 | 1897-1898 | 2MIEC238 | 1897-1898 | 2MIEC251 | 1898-1899 |
2MIEC229 | 1899-1900 | 2MIEC239 | 1898-1899 | 2MIEC252 | 1900 |
2MIEC230 | 1900-1901 | 2MIEC240 | 1900 | 2MIEC253 | 1901 |
2MIEC231 | 1902-1903 | 2MIEC241 | 1901 | 2MIEC254 | 1902 |
2MIEC232 | 1903-1904 | 2MIEC242 | 1902 | 2MIEC255 | 1903 |
2MIEC233 | 1905-1906 | 2MIEC243 | 1903 | 2MIEC256 | 1904 |
2MIEC234 | 1906-1907 | 2MIEC244 | 1904 | 2MIEC257 | 1905 |
2MIEC245 | 1905 | 2MIEC258 | 1906 | ||
2MIEC246 | 1906 | 2MIEC259 | 1907 | ||
2MIEC247 | 1907 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
2MIEC260 | 1884-1891 | 2MIEC265 | 1884-1891 | 2MIEC270 | 1884-1891 |
2MIEC261 | 1892-1896 | 2MIEC266 | 1892-1895 | 2MIEC271 | 1892-1895 |
2MIEC262 | 1897-1900 | 2MIEC267 | 1896-1900 | 2MIEC272 | 1896-1900 |
2MIEC263 | 1901-1904 | 2MIEC268 | 1901-1904 | 2MIEC273 | 1901-1904 |
2MIEC264 | 1905-1907 | 2MIEC269 | 1905-1907 | 2MIEC274 | 1905-1907 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/GAR_4 | 1873-1892 | 5MI/GAR_4 | 1873-1892 | 5MI/GAR_4 | 1873-1892 |
2MIEC275 | 1893-1902 | 2MIEC275 | 1893-1902 | 2MIEC275 | 1893-1902 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/MEU_1 | 1543-1672 |
1MI/MEU_2 | 1673-1703 |
1MI/MEU_3 | 1704-1723 |
1MI/MEU_4 | 1723-1746 |
1MI/MEU_5 | 1747-1768 |
1MI/MEU_6 | 1769-1787 |
1MI/MEU_7 | 1788-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/MEU_3 | 1793-1811 | 5MI/MEU_3 | 1793-1811 | 5MI/MEU_3 | 1793-1811 |
5MI/MEU_4 | 1812-1824 | 5MI/MEU_4 | 1812-1824 | 5MI/MEU_4 | 1812-1824 |
5MI/MEU_5 | 1825-1840 | 5MI/MEU_5 | 1825-1840 | 5MI/MEU_5 | 1825-1840 |
5MI/MEU_6 | 1841-1852 | 5MI/MEU_6 | 1841-1852 | 5MI/MEU_6 | 1841-1852 |
5MI/MEU_7 | 1853-1859 | 5MI/MEU_7 | 1853-1859 | 5MI/MEU_7 | 1853-1859 |
5MI/MEU_8 | 1860-1866 | 5MI/MEU_8 | 1860-1866 | 5MI/MEU_8 | 1860-1866 |
5MI/MEU_9 | 1867-1872 | 5MI/MEU_9 | 1867-1872 | 5MI/MEU_9 | 1867-1872 |
5MI/MEU_10 | 1873-1885 | 5MI/MEU_11 | 1873-1885 | 5MI/MEU_11 | 1873-1878 |
2MIEC276 | 1886-1892 | 2MIEC280 | 1886-1888 | 5MI/MEU_12 | 1879-1885 |
2MIEC277 | 1893-1898 | 2MIEC281 | 1889-1892 | 2MIEC286 | 1886-1889 |
2MIEC278 | 1899-1902 | 2MIEC282 | 1893-1895 | 2MIEC287 | 1890-1895 |
2MIEC279 | 1903-1907 | 2MIEC283 | 1896-1899 | 2MIEC288 | 1896-1900 |
2MIEC284 | 1900-1903 | 2MIEC289 | 1901-1904 | ||
2MIEC285 | 1904-1907 | 2MIEC290 | 1905-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/MON_1 | 1617-1741 |
1MI/MON_2 | 1742-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
1MI/MON_3 | 1792-1802 | 1MI/MON_3 | 1792-1802 | 1MI/MON_3 | 1792-1802 |
5MI/MON_1 | An 11-1854 | 5MI/MON_3 | 1802-1852 | 5MI/MON_6 | 1802-1842 |
5MI/MON_2 | 1855-1879 | 5MI/MON_4 | 1853-1879 | 5MI/MON_7 | 1843-1869 |
5MI/MON_6 | 1880-1887 | 5MI/MON_5 | 1880-1882 | 5MI/MON_8 | 1870-1887 |
2MIEC292 | 1888-1895 | 5MI/MON_3 | 1883-1886 | 2MIEC300 | 1888-1895 |
2MIEC293 | 1896-1900 | 2MIEC295 | 1887-1892 | 2MIEC301 | 1896-1902 |
2MIEC294 | 1901-1906 | 2MIEC296 | 1896-1895 | 2MIEC302 | 1903-1907 |
2MIEC297 | 1899-1902 | ||||
2MIEC298 | 1903-1905 | ||||
2MIEC299 | 1906-1907 |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/NAN_1 | 1529-1613 |
1MI/NAN_2 | 1638-1668 |
1MI/NAN_3 | 1668-1700 |
1MI/NAN_4 | 1696-1718 |
1MI/NAN_5 | 1719-1732 |
1MI/NAN_6 | 1733-1746 |
1MI/NAN_7 | 1747-1759 |
1MI/NAN_8 | 1760-1772 |
1MI/NAN_9 | 1773-1783 |
1MI/NAN_10 | 1783-1792 |
Registres d'état civil | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naissances | Mariages | Décès | |||
5MI/NAN_1 | 1793-1822 | 5MI/NAN_3 | An 1-1845 | 5MI/NAN_4 | An 1-1812 |
5MI/NAN_2 | 1823-1880 | 5MI/NAN_4 | 1846-1880 | 5MI/NAN_5 | 1813-1871 |
5MI/NAN_3 | 1881-1885 | 5MI/NAN_6 | 1871-1882 | ||
2MIEC303 | 1886-1898 | 2MIEC307 | 1899-1902 | 2MIEC309 | 1883-1888 |
2MIEC304 | 1899-1902 | 2MIEC308 | 1903-1907 | 2MIEC310 | 1889-1891 |
2MIEC305 | 1903-1907 | 2MIEC311 | 1892-1894 | ||
2MIEC312 | 1895-1896 | ||||
2MIEC313 | 1897-1899 | ||||
2MIEC314 | 1900-1901 | ||||
2MIEC315 | 1902-1903 | ||||
2MIEC316 | 1904-1905 | ||||
2MIEC317 | 1906-1907 |
Documents non microfilmés aux archives départementales
Tables décennales | |
---|---|
NMD | |
5MI/TD_7 | 1793-1882 |
Registres de recensement | |
---|---|
1911 | D2M8/123 |
1926 | D2M8/345-1 et D2M8/345-2 |
1931 | D2M8/516 |
1936 | D2M8/789 (rues de A à G) |
1936 | D2M8/790 (rues de G à R) |
1936 | D2M8/791 (rues de R à Z) |
Registres paroissiaux | |
---|---|
BMS | |
1MI/NEU_1 | 1635-1693 |
1MI/NEU_2 | 1694-1726 |
1MI/NEU_3 | 1727-1759 |
